<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Narrowcast &#187; colaboração</title>
	<atom:link href="http://www.narrowcast.com.br/tags/colaboracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.narrowcast.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 18:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Urbanismo Participativo</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/04/03/urbanismo-participativo/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/04/03/urbanismo-participativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 12:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte participativa]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo móvel]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Participatory Urbanism é um projeto que propõe a utilização de sensores em celulares e dispositivos móveis para medição das condições da cidade. A idéia &#8220;promove novas formas e métodos para o cidadão individual se tornar pró-ativo no seu envolvimento com a cidade, vizinhança e a auto-reflexão da cidade&#8221;. &#8220;Há dois fatos indiscutíveis sobre o futuro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urban-atmospheres.net/ParticipatoryUrbanism/Images/IMG_7581.jpg" alt="celular com sensores" align="left"/><a href="http://www.urban-atmospheres.net/ParticipatoryUrbanism/index.html">Participatory Urbanism</a> é um projeto que propõe a utilização de sensores em celulares e dispositivos móveis para medição das condições da cidade. A idéia &#8220;promove novas formas e métodos para o cidadão individual se tornar pró-ativo no seu envolvimento com a cidade, vizinhança e a auto-reflexão da cidade&#8221;.</p>
<p>&#8220;Há dois fatos indiscutíveis sobre o futuro dos dispositivos móveis: (1) eles serão equipados com mais capacidades sensorias e de processamento e (2) eles serão projetados para uma <strong>arquitetura de participação</strong> e democracia que encoraja as pessoas a adicionarem valor a suas ferramentas e aplicações ao os usarem&#8221;</p>
<p><img src="http://www.urban-atmospheres.net/ParticipatoryUrbanism/Images/ghana%20data%20v1.jpg" alt="ghana" width="90%" height="50%"/><br />
leitura dos níveis de monóxido de carbono em Accra, Ghana, feita através uma rede de sensores de qualidade do ar e GPS, utilizado por pessoas em seu cotidiano por 2 semanas.</p>
<p>via <a href="http://www.we-make-money-not-art.com/archives/009448.php">wmmna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/04/03/urbanismo-participativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Jornalista nas mídias participativas</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/03/20/assignment-zero-jornalismo-participativo/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/03/20/assignment-zero-jornalismo-participativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 16:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[cgm]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[O Assignment Zero é uma iniciativa da Wired no campo do jornalismo participativo. Com um formato bem inteligente, ele une forças entre profissionais e amadores. O site possui editores (profissionais) que editam o conteúdo propondo pautas, guiando discussões, e filtrando o resultado das colaborações. E o público gerando conteúdo freneticamente. Acho bacana porque na minha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://zero.newassignment.net/">Assignment Zero</a> é uma iniciativa da Wired no campo do jornalismo participativo.</p>
<p>Com um formato bem inteligente, ele une forças entre profissionais e amadores. O site possui editores (profissionais) que editam o conteúdo propondo pautas, guiando discussões, e filtrando o resultado das colaborações. E o público gerando conteúdo freneticamente.</p>
<p>Acho bacana porque na minha opinião o jornalista está perdendo o papel de repórter para a pessoa comum, armada de celular, câmera e sobretudo da cultura de produzir conteúdo. Mas o papel do editor não dá pra ser substituído, propor pautas, selecionar, resgatar, encontrar padrões e relacionar assuntos é a grande colaboração do jornalista nas mídias participativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/03/20/assignment-zero-jornalismo-participativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CGM &#8211; Michel Lent em Oslo</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/03/19/cgm-michel-lente-em-oslo/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/03/19/cgm-michel-lente-em-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 14:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cgm]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Esses dias Michel Lent, da 10minutos, fez uma palestra no MSN Innovate 2007 em Oslo, sobre o que ele gosta de chamar de Consumer Generated Media, ou mídia participativa, e como isso vem funcionando no Brasil. Hoje ele disponibilizou o Pdf da sua apresentação, que fala sobre como o brasileiro se comporta na internet e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esses dias <a href="http://www.viuisso.com.br/%20target=">Michel Lent</a>, da 10minutos, fez uma palestra no MSN Innovate 2007 em Oslo, sobre o que ele gosta de chamar de Consumer Generated Media, ou mídia participativa, e como isso vem funcionando no Brasil.</p>
<p>Hoje ele disponibilizou o<a taget="blank" href="http://www.viuisso.com.br/2007/03/19/palestra-no-msn-innovate-2007-em-oslo/"> Pdf da sua apresentação</a>, que fala sobre como o brasileiro se comporta na internet e mostra uns cases de CGM da 10&#8242;.</p>
<p>A última tela resume o assunto:</p>
<p><strong>If you build, they will come </strong></p>
<ul>
<li>In 2006, 161 billion gigabytes of information was produced in the world</li>
<li>Trying to come up with new content that will compete against and beat whatâ€™s out there is a very ungrateful task</li>
<li>Whenever possible, build and let the user participate</li>
<li>They love to interact, they love to produce, and chances to find valuable content are very high</li>
<li>Welcome to the longtail of advertising :)</li>
</ul>
<p>O gráfico de Complexidade X Participação também é bacana, leia o PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/03/19/cgm-michel-lente-em-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Media &#8211; Jornalismo Participativo</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/03/16/we-media-jornalismo-participativo/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/03/16/we-media-jornalismo-participativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[cgm]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[We Media é um paper comissionado pela The American Press Institute alertando para o crescimento explosivo das mídias participativas. Ele traz informações muito relevantes sobre como e porque isso tudo acontece. Pode parecer contraditório aprender sobre comunicação democrática com uma das instituições mais mainstream que existem, mas vale a pena ver a visão deles de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hypergene.net/wemedia/images/cover_wemedia.gif" alt="WeMedia" align="left"/> We Media é um <em>paper </em>comissionado pela The American Press Institute alertando para o crescimento explosivo das mídias participativas.</p>
<p>Ele traz informações muito relevantes sobre como e porque isso tudo acontece. Pode parecer contraditório aprender sobre comunicação democrática com uma das instituições mais mainstream que existem, mas vale a pena ver a visão deles de como essa tendência afeta o jornalismo tradicional, quais os possíveis benefícios e como a grande mídia deve se comportar diante disso.</p>
<p>Disponível <a href="http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php" target="_blank">no site</a> e em <a href="http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf" target="_blank">pdf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/03/16/we-media-jornalismo-participativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Corrente &#8211; Video Participativo da Nike</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/03/12/a-corrente-video-participativo-da-nike/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/03/12/a-corrente-video-participativo-da-nike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 15:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Como promoção para sua linha de futebol, a Nike está montando o &#8220;maior vídeo de futebol do mundo&#8220;. Ele está sendo composto por pequenos trechos de vídeo enviados pelo público, que também participa fazendo montagens próprias. O formato de vídeo participativo é muito criativo, permitindo ao público participar nos dois níveis diferentes. Achei muito bacana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.narrowcast.com.br/blog/wp-content/uploads/2007/03/corrente.jpg' alt='corrente' /></p>
<p>Como promoção para sua linha de futebol, a Nike está montando o &#8220;<a href="http://nikefootball.nike.com/nikefootball/siteshell/index.jsp#;chainmix" target="_blank">maior vídeo de futebol do mundo</a>&#8220;. Ele está sendo composto por pequenos trechos de vídeo enviados pelo público, que também participa fazendo montagens próprias.</p>
<p>O formato de vídeo participativo é muito criativo, permitindo ao público participar nos dois níveis diferentes.</p>
<p>Achei muito bacana também as opções de montagem dinâmica da sequência de vídeos &#8211; por origem, popularidade, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/03/12/a-corrente-video-participativo-da-nike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não basta ser telespectador, tem que participar</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/02/08/nao-basta-ser-telespectador-tem-que-participar/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/02/08/nao-basta-ser-telespectador-tem-que-participar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 14:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Dois artigos bacanas sobre como as TVs broadcast estão aderindo a modelos participativos de produção. Cezar Taurion, na computer world, fala sobre como a produção para mercados de nichos (long tail) está cresecendo em relação a produção no estilo clássico da comunicação de massa, com superstars e produções milionárias. Tiago Cordeiro, na capa da SuperInteressante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dois artigos bacanas sobre como as TVs broadcast estão aderindo a modelos participativos de produção.</p>
<p>Cezar Taurion, na <a href="http://computerworld.uol.com.br/infra_estrutura/cezar_taurion/idgcoluna.2007-02-06.5455050256/IDGColuna_view">computer world</a>, fala sobre como a produção para mercados de nichos (long tail) está cresecendo em relação a produção no estilo clássico da comunicação de massa, com superstars e produções milionárias.</p>
<p>Tiago Cordeiro, na capa da <a href="http://super.abril.com.br/super/conteudo_207887.shtml">SuperInteressante</a>, aponta o Lost como grande exemplo dessa tendência. O seriado é campeão de audiencia em todo mundo, e seus fãs não se contentam em acompanhar o programa, sites como o <a href="http://www.lostpedia.com/wiki/Main_Page">Lostpedia</a> discutem o que acontece, encontram explicações pros mistérios e influenciam os autores na hora escrever o próximo capítulo.</p>
<p>Há mais do que tecnologia por trás dessas mudanças, o que empurra grandes grupos de comunicação a repensar seus modelos de conteúdo é uma nova cultura que desperta no público, consumir já não é o bastante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/02/08/nao-basta-ser-telespectador-tem-que-participar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web2.0 &#8211; A discussão vai longe</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/02/05/web20-a-discussao-vai-longe/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/02/05/web20-a-discussao-vai-longe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 22:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Um vídeo bacana sobre a velha discussão: &#8220;o q é web 2.0?&#8221; Acho que essa incapacidade de se chegar a um acordo sobre o que é e o que não é web2.0 reflete a forma como ela funciona. Quer dizer, tem tanta gente falando tanto coisa diferente sobre o mesmo assunto que não é mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um vídeo bacana sobre a velha discussão: &#8220;o q é web 2.0?&#8221;</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Acho que essa incapacidade de se chegar a um acordo sobre o que é e o que não é web2.0 reflete a forma como ela funciona. Quer dizer, tem tanta gente falando tanto coisa diferente sobre o mesmo assunto que não é mais possível existir uma definição universal. E quando alguém chega perto disso, logo surge alguma novidade que muda o cenário, e aí já é outra coisa, precisa ser repensada.<br />
Uma boa definição pra ela é o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0">termo &#8220;web2.0&#8243; na wikipedia</a>, ele sofre várias alterações diárias há anos, e vai continuar assim. Até se transformou em uma categoria. Está mais pra uma discussão do que pra definição.<br />
Ainda é um pouco desconfortável pra mim, que sou da época em que o Aurélio tinha resposta pra tudo. Mas to me acostumando&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/02/05/web20-a-discussao-vai-longe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Time Capsule</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2006/11/01/yahoo-time-capsule/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2006/11/01/yahoo-time-capsule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 16:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[O Time Capsule é um projeto de Jonathan Harris para a Yahoo. Durante um mês &#8211; até dia 8 de Novembro &#8211; pessoas de todo mundo estão criando nesse espaço uma coleção de imagens, videos, textos e sons que representam do ponto de vista de cada um alguns temas fundamentais para o ser humano. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a target="_blank" href="http://timecapsule.yahoo.com/capsule.php">Time Capsule</a> é um projeto de <a target="_blank" href="http://www.number27.org/">Jonathan Harris</a> para a Yahoo. Durante um mês &#8211; até dia 8 de Novembro &#8211; pessoas de todo mundo estão criando nesse espaço uma coleção de imagens, videos, textos e sons que representam do ponto de vista de cada um alguns temas fundamentais para o ser humano. O resultado será fechado numa &#8220;cápsula do tempo&#8221; que se abrirá novamente em 2020.</p>
<blockquote><p><em>The Time Capsule is organized around ten basic ideas, chosen to          illuminate different corners of the human experience. They are:          Love, Sorrow,          Anger,          Faith,          Beauty,          Fun, Past,          Hope, Now,          and You.          Each idea harbors an open-ended question: What do you love? What makes          you sad? What makes you angry? What do you believe in? Whatâ€™s beautiful?          Whatâ€™s fun? What do you remember? What is your wish? Describe your          world. Who are you? People respond to these questions in five simple ways          â€“ with words,          pictures,          videos,          sounds,          and drawings.</em></p></blockquote>
<p align="center"><img alt="ytc.jpg" id="image35" src="http://www.narrowcast.com.br/blog/wp-content/uploads/2006/11/ytc.jpg" /><br />
O site tem formas bem interessantes de apresentar e filtrar a coleção.</p>
<p>É claro que isso é pura publicidade, mesmo assim acho bacana a idéia de tentar capturar um momento histórico, e a forma aberta como isso está sendo feito &#8211; sem edição ou curadoria &#8211; deve gerar um resultado mais próximo da realidade. Mas se em 2020 alguém quiser saber como era a Terra hoje,  uma busca por data no flickr mostraria uma coleção de fotos tiradas espontaneamente, sem nenhuma forma de edição, nem do próprio autor da foto &#8211; isso seria bem mais fiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2006/11/01/yahoo-time-capsule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

