<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Narrowcast &#187; humanidade</title>
	<atom:link href="http://www.narrowcast.com.br/tags/humanidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.narrowcast.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 18:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A teconologia precisa ser educada</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/08/15/a-teconologia-precisa-ser-educada/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/08/15/a-teconologia-precisa-ser-educada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 19:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[futurologia]]></category>
		<category><![CDATA[humanidade]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Kevin Kelly (Wired) faz um paralelo entre a inteligência coletiva construída na web e cada mente humana, e chega a uma previsão com cara de ficção científica de que em alguns anos o poder de cálculo da web irá superar o de todos os humanos juntos. Ele cria uma imagem da tecnologia como uma entidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src='http://us.i1.yimg.com/cosmos.bcst.yahoo.com/player/FLVVideoSimple.swf' flashvars='id=3319407&#038;autoStart=0&#038;bw=0' type='application/x-shockwave-flash' width='400' height='250'></embed></p>
<p>Kevin Kelly (Wired) faz um paralelo entre a inteligência coletiva construída na web e cada mente humana, e chega a uma previsão com cara de ficção científica de que em alguns anos o poder de cálculo da web irá superar o de todos os humanos juntos.</p>
<p>Ele cria uma imagem da tecnologia como uma entidade com vida própria e livre arbítrio, e nos posiciona como pais, responsáveis pelo seu crescimento e &#8216;educação&#8217; de acordo com nosso padrões.</p>
<p>Estamos próximos do momento em que a criação se torna maior do que a criatura. Essa analogia com a paternidade é uma forma de mostrar que é possível conviver com isso.</p>
<p><a href="http://www.poptech.org/popcasts/?viewcastid=37">Poptech.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/08/15/a-teconologia-precisa-ser-educada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 bilhões de outros &#8211; Individualidade e universalidade ao mesmo tempo agora</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/06/6-bilhoes-de-outros-individualidade-e-universalidade-ao-mesmo-tempo-agora/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/06/6-bilhoes-de-outros-individualidade-e-universalidade-ao-mesmo-tempo-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 14:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte participativa]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[humanidade]]></category>
		<category><![CDATA[individuliadade]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[6 Billion Others é um projeto em andamento idealizado por Yann Arthus-Bertrand em busca de criar um retrato sensível e humano dos habitantes desse planeta. No processo ele revela ao mesmo tempo a individualidade e a universalidade de cada pessoa. O projeto é uma plataforma onde podemos assistir o cruzamento de depoimentos coletados em (até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.6billionothers.org/index_en.php"><img src='http://www.narrowcast.com.br/blog/wp-content/uploads/2007/07/6billionothers.jpg' alt='6 bilhoes' /></p>
<p>6 Billion Others</a> é um projeto em andamento idealizado por Yann Arthus-Bertrand em busca de criar um retrato sensível e humano dos habitantes desse planeta. No processo ele revela ao mesmo tempo a individualidade e a universalidade de cada pessoa.</p>
<p>O projeto é uma plataforma onde podemos assistir o cruzamento de depoimentos coletados em (até agora) 6000 entrevistas, realizadas em 65 países diferentes. As entrevistas são feitas a partir de um questionário único, que tenta coletar depoimentos sobre temas que estão presentes no cotidiano de toda a humanidade: Família, Alegria, Deus, Natureza, Sonhos, Medos, Lágrimas, Risadas, e outros&#8230; Até o ano que vem o projeto promete estar aberto para inclusão de novos depoimentos através da própria internet.</p>
<p>O que acho legal de ver aqui é como depoimentos íntimos, tão distintos entre si, quando colocados lado a lado podem construir uma visão de como o homem se comporta sobre esses temas. E como esse tipo de cruzamento de visões só pode ser feito hoje, com as tecnologias de informação e técnicas de design que desenvolvemos e que permitem cruzar e recombinar grandes volumes de informação de várias formas diferentes, atingindo novas interpretações. O que estamos assistindo é a construção de uma consciência de humanidade, de uma maneira que não podia existir em outros tempos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/06/6-bilhoes-de-outros-individualidade-e-universalidade-ao-mesmo-tempo-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

