<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Narrowcast &#187; mídia participativa</title>
	<atom:link href="http://www.narrowcast.com.br/tags/midia-participativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.narrowcast.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 18:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Projetando sistemas de avaliação e reputação</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2008/06/22/projetando-sistemas-de-avaliacao-e-reputacao/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2008/06/22/projetando-sistemas-de-avaliacao-e-reputacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 20:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[reputação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Sistemas de avaliação de produtos e reputação de pessoas são essenciais em sites participativos e qualquer tipo de mídia social. Em meio a tanta opção, queremos saber rapidamente o que realmente vale a pena e em quem podemos confiar, ou então ficaríamos infinitamente perdido entre conteúdos irrelevantes. O pessoal do Box and Arrows publicou um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistemas de avaliação de produtos e reputação de pessoas são essenciais em sites participativos e qualquer tipo de mídia social. Em meio a tanta opção, queremos saber rapidamente o que realmente vale a pena e em quem podemos confiar, ou então ficaríamos infinitamente perdido entre conteúdos irrelevantes.</p>
<p>O pessoal do Box and Arrows publicou um <a href="http://boxesandarrows.com/view/on-a-scale-of-1-to-5">artigo bastante esclarecedor</a> sobre como projetar um sistema de avaliação decente. Eles partem do ponto de vista de que as avaliações e reputações são um sistem de gestão de riscos, sobretudo risco de fazer a escolha errada. Uma analogia um pouco restrita ao modelo &#8220;mercadológico&#8221; de pensar, mas que com um pouco de imaginação nos ajuda a entender como fazer o design dessas ferramenteas seja qual for a aplicação. </p>
<p>Eles indicam indicam três questões básicas para guiar o design: </p>
<p><strong>1 Quem está avaliando?</strong><br />
Não adianta em muita coisa ver que o filme recebeu 5 estrelas, se as pessoas que o avaliaram tem um gosto diferente do seu. Para a avaliação ser relevante, é preciso deixar claro quem achou o quê sobre o produto avaliado, como faz a amazon ao usar o nome real das pessoas, e melhor ainda é dar prioridade a avaliações de pessoas que tem um gosto parecido com o seu, como faz a Netflix.</p>
<p><strong>2 O que está sendo avaliado?</strong><br />
É preciso deixar bem claro o que está sendo avaliado, para que as notas realmente reflitam a opinião das pessoas. No caso de uma loja por exemplo, ao se deparar com uma nota dada a um produto, é preciso saber se a nota avalia a qualidade do produto em si, seu preço, ou o prazo de entrega. De preferência, é interessante permitir que os usuário avaliem cada critério separadamente, e a média deles construa uma avaliação geral.</p>
<p><strong>3 Que comportamento está sendo encorajado?</strong><br />
É preciso entender que em um sistema de reputação estamos obrigatóriamente estimulando alguns tipos de comportamento &#8211; aqueles que fazem sua reputação subir, e desestimulando outros &#8211; aqueles que a fazem cair. Depois de tomarmos consciência desse fato, podemos passar a usá-lo para conduzir a comunidade na construção de um ambiente melhor para todos. Algumas forma de fazer isso são: </p>
<ul>
<li>Liste os comportamentos que quer encorajar e desencorajar, e crie avaliações para cada um deles</li>
<li>Seja tranparente ao mostrar como a reputação de cada usuário está sendo construída</li>
<li>Mantenha o sistema de reputação flexível, para evitar manpulação</li>
<li>Reflita a realidade, ou o modelo mental do público que está atingindo</li>
</ul>
<p>via <a href="http://bokardo.com/archives/5-ways-to-improve-reputation-systems/">Bokardo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2008/06/22/projetando-sistemas-de-avaliacao-e-reputacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemical Brothers aonde e quando</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/09/02/chemical-brothers-aonde-e-quando/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/09/02/chemical-brothers-aonde-e-quando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 20:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[georeferencia]]></category>
		<category><![CDATA[live images]]></category>
		<category><![CDATA[locative]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[O site do Chemical Brothers me surpreendeu com uma bela agenda-multimidia-georeferenciada-participativa. O negócio é muito bacana, faz um mashup usando googlemaps + flickr + youtube listando no mapa todas as apresentações da turnê espalhadas pelo mundo. No detalhe de cada uma se vê informações do local e ferramentas participação: um shoutbox e uma listagem de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.thechemicalbrothers.com/live' title='chemical brothers live 2007'><img src='http://www.narrowcast.com.br/blog/wp-content/uploads/2007/09/cblive07.jpg' alt='chemical brothers live 2007' /></a> </br><br />
O site do Chemical Brothers me surpreendeu com uma bela <a href="http://www.thechemicalbrothers.com/live">agenda-multimidia-georeferenciada-participativa</a>.<br />
O negócio é muito bacana, faz um mashup usando googlemaps + flickr + youtube listando no mapa todas as apresentações da turnê espalhadas pelo mundo. No detalhe de cada uma se vê informações do local e ferramentas participação: um shoutbox e uma listagem de vídeos e imagens vindas do youtube e do flickr, publicadas com uma tag específica.<br />
Mas o melhor de tudo nessa história é que no meio da lista está &#8220;07/11/2007 &#8211; Credit Card Hall São Paulo&#8221; &#8211; é nois!!</p>
<p>Pra esquentar os tamborins dois vídeos, um ao vivo que mostra como a apresentação é muito visual, e outro de um clipe recente muito massa, the salmon dance.</p>
<p><object width="425" height="353"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bwp_zy5xu5A"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bwp_zy5xu5A" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="353"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="353"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kJEacTZmd7I"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kJEacTZmd7I" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="353"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/09/02/chemical-brothers-aonde-e-quando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonathan Harris fala sobre seu trabalho</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/12/jonathan-harris-fala-sobre-seu-trabalho/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/12/jonathan-harris-fala-sobre-seu-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 17:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte participativa]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Jonathan Harris is a New York artist and storyteller working primarily on the Internet. His work involves the exploration and understanding of humans, on a global scale, through the artifacts they leave behind on the Web.&#8221; Edge.org Ele é autor de trabalhos incríveis como Lovelines, We Feel Fine, Yahoo Time Capsule e Universe, entre varios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="432" height="285" id="VE_Player" align="middle"><param name="movie" value="http://static.videoegg.com/ted/flash/loader.swf"><param NAME="FlashVars" VALUE="bgColor=FFFFFF&#038;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/JONATHANHARRIS-2007_high.flv&#038;autoPlay=false&#038;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&#038;forcePlay=false&#038;logo=&#038;allowFullscreen=true"><param name="quality" value="high"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"><param name="scale" value="noscale"><param name="wmode" value="window"><embed src="http://static.videoegg.com/ted/flash/loader.swf" FlashVars="bgColor=FFFFFF&#038;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/JONATHANHARRIS-2007_high.flv&#038;autoPlay=false&#038;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&#038;forcePlay=false&#038;logo=&#038;allowFullscreen=true" quality="high" allowScriptAccess="always" bgcolor="#FFFFFF" scale="noscale" wmode="window" width="432" height="285" name="VE_Player" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></object></object></p>
<blockquote><p>&#8220;<a href="http://www.number27.org">Jonathan Harris</a> is a New York artist and storyteller working primarily on the Internet. His work involves the exploration and understanding of humans, on a global scale, through the artifacts they leave behind on the Web.&#8221; Edge.org</p></blockquote>
<p>Ele é autor de trabalhos incríveis como <a href="http://www.love-lines.com/">Lovelines</a>, <a href="http://www.wefeelfine.org/">We Feel Fine</a>, <a href="http://timecapsule.yahoo.com/">Yahoo Time Capsule</a> e <a href="http://universe.daylife.com/">Universe</a>, entre varios outros. É dos poucos que consegue aplicar conceitos de mídia participativa e inteligência coletiva à arte com bons resultados. Sua obra tem uma linha muito consistente com um ar de &#8220;antropologia moderna&#8221;, mas com um design de fazer inveja a qualquer projeto comercial. é visível a cada trabalho a evolução de qualidade no projeto e execução dos sistemas e das intefaces.</p>
<p>É bacana de ver no <a href="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/144">vídeo</a> a consciência que ele tem sobre como a web inaugurou a possibilidade da expressão pesoal em larga escala, e do posicionamento de seu trabalho como plataforma que aproveita os vestígios que as pessoas deixam pela web para constituir discursos coletivos e estabelecer conexões entre pessoas e idéias.</p>
<p>via <a href="http://www.number27.org">information aesthetics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/12/jonathan-harris-fala-sobre-seu-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiz Tv, Pra quem quer ser &#8216;artista&#8217; de televisão</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/08/fiz-tv-pra-quem-quer-ser-artista-de-televisao/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/08/fiz-tv-pra-quem-quer-ser-artista-de-televisao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 23:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia da informação]]></category>
		<category><![CDATA[FizTv]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Abril não nasceu ontem, e pra não ficar pra trás anda abraçando a idéia das mídias participativas. É cada vez mais claro que o modelo broadcast anda decadente, mas os caras não precisam perder o trono de gigantes das comunicações só por causa disso. Alguém precisa construir as plataformas aonde o povo vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fiztv.abril.com.br/fiztv/jsp/images/blog/logo.jpg" alt="fiz" /> O Grupo Abril não nasceu ontem, e pra não ficar pra trás anda abraçando a idéia das mídias participativas. É cada vez mais claro que o modelo broadcast anda decadente, mas os caras não precisam perder o trono de gigantes das comunicações só por causa disso. Alguém precisa construir as plataformas aonde o povo vai falar e ouvir livremente, e eles tem a faca e o queijo na mão.</p>
<p>O problema é que muito mais difícil pra esses grandes grupos desafiar o próprio modelo que os fez um grande grupo, isso tá mais que pra quem tá começando. Então eles acabam trocando os pés pelas mãos e fazem as coisas de um jeito que, seilá, não encaixa direito, sabe.</p>
<p>O negocio é: <a href="http://www.fiztv.com.br/">Um site de vídeo participativo</a>, onde você pode (depois enfrentar um interface mala e fazer um cadastro suuuper mala) botar seus vídeos, votar, comentar e o de sempre&#8230; Mas isso não é tudo! Se seu vídeo estiver entre os melhores você pode ir para na tão sonhada televisão e se tornar um super star, que nem os &#8216;artista&#8217; de novela. Uau!!!</p>
<p>Tá, é um canal de publicação e distribuição de vídeos na web, bacana. Mas aí eles vão e colocam a web em função da TV, com aquele papinho Mtv de &#8220;os melhores irão pro ar na Tv&#8221; e bláblablá&#8230;.. putz&#8230; eles próprios já dizem que estar ali no site não é lá grandes coisas, bom mesmo é a TV. Nessas horas fica claro que o negócio dos caras é mídia de massa mesmo, não tem jeito, e todo o esforço que eles fazem ali é só pra manter o império. Talvez se eu tivesse o poder deles também pensaria assim.</p>
<p>Enfim, o ponto que quero chegar é que os meia-dúzia que ainda controlam o poder de comunicação hoje só vão continuar grandes se entenderem que daqui pra frente a única coisa de útil que eles têm pra oferecer são cabos, antenas e satélites, cultura quem faz somos nós mesmos.  = P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/08/fiz-tv-pra-quem-quer-ser-artista-de-televisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 bilhões de outros &#8211; Individualidade e universalidade ao mesmo tempo agora</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/06/6-bilhoes-de-outros-individualidade-e-universalidade-ao-mesmo-tempo-agora/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/06/6-bilhoes-de-outros-individualidade-e-universalidade-ao-mesmo-tempo-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 14:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte participativa]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[humanidade]]></category>
		<category><![CDATA[individuliadade]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[6 Billion Others é um projeto em andamento idealizado por Yann Arthus-Bertrand em busca de criar um retrato sensível e humano dos habitantes desse planeta. No processo ele revela ao mesmo tempo a individualidade e a universalidade de cada pessoa. O projeto é uma plataforma onde podemos assistir o cruzamento de depoimentos coletados em (até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.6billionothers.org/index_en.php"><img src='http://www.narrowcast.com.br/blog/wp-content/uploads/2007/07/6billionothers.jpg' alt='6 bilhoes' /></p>
<p>6 Billion Others</a> é um projeto em andamento idealizado por Yann Arthus-Bertrand em busca de criar um retrato sensível e humano dos habitantes desse planeta. No processo ele revela ao mesmo tempo a individualidade e a universalidade de cada pessoa.</p>
<p>O projeto é uma plataforma onde podemos assistir o cruzamento de depoimentos coletados em (até agora) 6000 entrevistas, realizadas em 65 países diferentes. As entrevistas são feitas a partir de um questionário único, que tenta coletar depoimentos sobre temas que estão presentes no cotidiano de toda a humanidade: Família, Alegria, Deus, Natureza, Sonhos, Medos, Lágrimas, Risadas, e outros&#8230; Até o ano que vem o projeto promete estar aberto para inclusão de novos depoimentos através da própria internet.</p>
<p>O que acho legal de ver aqui é como depoimentos íntimos, tão distintos entre si, quando colocados lado a lado podem construir uma visão de como o homem se comporta sobre esses temas. E como esse tipo de cruzamento de visões só pode ser feito hoje, com as tecnologias de informação e técnicas de design que desenvolvemos e que permitem cruzar e recombinar grandes volumes de informação de várias formas diferentes, atingindo novas interpretações. O que estamos assistindo é a construção de uma consciência de humanidade, de uma maneira que não podia existir em outros tempos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/06/6-bilhoes-de-outros-individualidade-e-universalidade-ao-mesmo-tempo-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyber Cook 2.0 aumenta público em 80%</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/05/cyber-cook-20-aumenta-publico-em-80/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/05/cyber-cook-20-aumenta-publico-em-80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 14:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[culinária]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[receitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Após 10 anos sendo uma grande referência como fonte de boas receitas online, o Cyber Cook implementou recentemente algumas estratégias &#8220;web2.0&#8243;. A novidade é o &#8220;Meu CyberCook União&#8221;, ferramenta que disponibiliza um espaço pessoal, com funções de livro de receitas pessoal e uma série de outros recursos. E a criação de uma comunidade alimentada pelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cybercook.uol.com.br/comunidade_cooknauta_perfil.php?cooknauta_codigo=2468639"><img src='http://www.narrowcast.com.br/blog/wp-content/uploads/2007/07/bobinha.jpg' alt='bobinha' align='left' hspace='10' /></a>Após 10 anos sendo uma grande referência como fonte de boas receitas online, o <a href="http://cybercook.uol.com.br/index.php">Cyber Cook</a> implementou recentemente algumas estratégias &#8220;web2.0&#8243;.</p>
<p>A novidade é o &#8220;Meu CyberCook União&#8221;, ferramenta que disponibiliza um espaço pessoal, com funções de livro de receitas pessoal e uma série de outros recursos. E a criação de uma <a href="http://cybercook.uol.com.br/comunidade_cooknauta.php">comunidade</a> alimentada pelos livros pessoais no maior esquema inteligência coletiva.</p>
<p>Após esse movimento o site teve no primeiro semestre deste ano uma audiência de visitas 80% maior em relação ao mesmo período de 2006, com mais de 5 milhões de visitas, de acordo com Alexandre Canatella, diretor comercial do Cyber Cook. O que atraiu também 26 novas marcas apoiadoras desde o início desse ano, dentre as quais se destacam a União, Sadia, Bauducco, Quaker, Bosch e Mmartan, interessadas no público em formas de anúncio com maior aceitação como conteúdo patrocinado.</p>
<p>A receita: foi criado um serviço (livro de receita pessoal), que gera conteúdo (receitas na comunidade), que gera outro seviço (busca por receitas), etc&#8230;</p>
<p>via <a href="http://www.tiinside.com.br/Filtro.asp?C=5&#038;ID=75554">TIinside</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/05/cyber-cook-20-aumenta-publico-em-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download remunerado da Trama Virtual &#8211; Distribuidora Long Tail</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/02/download-remunerado-da-trama-virtual-distribuidora-long-tail/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/02/download-remunerado-da-trama-virtual-distribuidora-long-tail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 18:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[download remunerado]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[música independente]]></category>
		<category><![CDATA[trama virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[O Trama Virtual já existe há um bom tempo e é provavelmente a melhor plataforma pra distribuição de música independente no Brasil. É um espaço importantíssimo, e deu origem a uma bela comunidade. Agora além de possibilitar a distribuição eles estão dando um passo a frente e lançando o download remunerado. Além de criar seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://tramavirtual.uol.com.br/index.jsp">Trama Virtual</a> já existe há um bom tempo e é provavelmente a melhor plataforma pra distribuição de música independente no Brasil. É um espaço importantíssimo, e deu origem a uma bela comunidade. Agora além de possibilitar a distribuição eles estão dando um passo a frente e lançando o <a href="http://tramavirtual.uol.com.br/download_remunerado.jsp">download remunerado</a>.</p>
<p>Além de criar seu espaço e disponibilizar suas músicas e informações, agora é possível ganhar um troquinho por cada música baixada. Isso mostra que os caras sabem muio bem trabalhar com a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Cauda_Longa">Long Tail</a>, criando uma plataforma que é valiosa e funcional pra milhares de pequenos músicos independentes, em oposição à caduca tradição da indústria de investir horrores meia dúzia de produtos culturais massivos que a tv chama de artistas.</p>
<blockquote><p>Como funciona?<br />
1. Empresas amigas da música independente apóiam a inciativa, cedendo uma verba mensal a ser dividida entre<br />
todos os downloads realizados durante o período;<br />
2. No início de cada mês, a TramaVirtual anuncia neste espaço o valor a ser dividido;<br />
3. Ao final do mês, anunciamos a quantidade de downloads realizados no período e o quanto os artistas receberão por download;<br />
4. A partir do momento em que o artista acumular R$50,00, ele pode resgatar seu dinheiro. Isso será feito através de depósito em conta corrente;</p></blockquote>
<p>Acho o formato muito interessante por não exigir de quem quer baixar a música que pague por isso, já que o principal objetivo é divulgar as bandas, e isso seria um entrave. E é bem inteligente por propor uma forma de publicidade que apóia a música independente sem interfirir diretamente na qualidade dela.</p>
<p>Com isso o Trama Virtual pode ser encarado como uma plataforma de trabalho, o que é muito mais valioso do que uma simples plataforma de relacionamento. Tanto pros músicos independentes, quanto pras empresas anunciantes, quanto pra Trama, quanto pra todos nós que ganhamos mais um gás na luta pela emancipação dos nossos ouvidos.</p>
<p>Ouça entrevista bacana com J.M. Bôscoli, sobre o assunto, no <a href="http://www.pelomundo.com.br/main/index.php?option=content&#038;task=view&#038;id=404&#038;Itemid=2">www.pelomundo.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/02/download-remunerado-da-trama-virtual-distribuidora-long-tail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock Exchange of Visions &#8211; participação direcionada</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/06/26/stock-exchange-of-visions-participacao-direcionada/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/06/26/stock-exchange-of-visions-participacao-direcionada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[arte participativa]]></category>
		<category><![CDATA[futurologia]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Stock Exchange of Visions é um trabalho saído da Fábrica que cria uma diálogo entre &#8220;as mentes mais brilhates do mundo&#8221; e o grande público sobre o futuro do planeta. Visionaries from diverse nationalities and cultures who hail from a wide range of specialties have provided insight into their vision for the future. Artists, sociologists, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stockexchangeofvisions.org/">Stock Exchange of Visions</a> é um trabalho saído da <a href="http://www.fabrica.it">Fábrica</a> que cria uma diálogo entre &#8220;as mentes mais brilhates do mundo&#8221; e o grande público sobre o futuro do planeta.</p>
<blockquote><p>Visionaries from diverse nationalities and cultures who hail from a wide range of specialties have provided insight into their vision for the future. Artists, sociologists, activists, scientists and others have answered a questionnaire designed to explore their idea of the future regarding our culture, environment, resources, economy and society. Stock Exchange of Visions is in constant evolution; thus contributing to the awareness of our relationship with the planet while supplying positive and thoughtful answers regarding major global issues.</p></blockquote>
<p><img src="http://www.fabrica.it/cards/cards/card414/1a.jpg" alt="visions" align="left" margin="2"/>Esse site (e instalação) funciona como uma plataforma para discussão de um assunto proposto. Me incomoda um pouco o lance de separar os &#8220;visionários&#8221; da &#8220;audiência&#8221;, mas até que é interessante para se observar uma proposta de formato de participação controlada. Ainda acredito no papel do editor. E nesse caso ele atua definindo os tópicos a serem discutidos através da seleção dos visionários, que iniciam a discussão que vai ser levada adiante (ou não) no fórum.</p>
<p>Há umas ferramentas de participação, como o &#8220;agree&#8221; / &#8220;disagree&#8221; no final de cada vídeo que alimenta um ranking das visões (edição participativa). Podia muito bem estar mais conectado com o forum&#8230;  Aliás o formato do fórum não ajuda, está muito separado do site &#8211; o espaço pra discutir está muito longe do momento em que a discussão é levantada.</p>
<p>Não sei se é essa a proposta, mas através dos rankings ele está levantando uma imagem coletiva sobre o futuro. Mal explorada também.</p>
<p>e o Al Gore bombando, né&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/06/26/stock-exchange-of-visions-participacao-direcionada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assembléia Constitwiki &#8211; Ciberdemocracia funciona?</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/06/25/assembleia-constitwiki-ciberdemocracia-funciona/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/06/25/assembleia-constitwiki-ciberdemocracia-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciberdemocracia]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[pierre levy]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Assembléia Constitwiki: E se todos os brasileiros pudessem participar da elaboração das Leis de seu país? O objetivo deste wiki é experimentar essa possibilidade. Todos os brasileiros estão convocados a alterar o texto da Constituição de 1988, propondo novos artigos e discutindo os existentes. Em setembro de 2007, as modificações serão encaminhadas ao Congresso Nacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://assembleiaconstitwiki.org/index.php?title=P%C3%A1gina_principal">Assembléia Constitwiki</a>: E se todos os brasileiros pudessem participar da elaboração das Leis de seu país? O objetivo deste wiki é experimentar essa possibilidade. Todos os brasileiros estão convocados a alterar o texto da Constituição de 1988, propondo novos artigos e discutindo os existentes. Em setembro de 2007, as modificações serão encaminhadas ao Congresso Nacional para apreciação.</p>
<blockquote><p>Pierre Levy: Se há um progresso de democracia graças à internet, não é porque as pessoas vão responder imediatamente, apertando um botão, a pergunta de outros, mas porque as pessoas poderão, por si, elaborar muito mais seus próprios problemas. E mais, como sabem, sou filósofo e, portanto, para mim, as perguntas feitas são mais importantes que as respostas. E que as pessoas possam elaborar suas próprias questões e problemas e, eventualmente, submetê-los às autoridades políticas, esta já me parece a maneira pela qual a democracia irá progredir. (<a href="http://relatividade.wordpress.com/2007/06/07/concepcoes-da-ciberdemocracia-em-pierre-levy/">via</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/06/25/assembleia-constitwiki-ciberdemocracia-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualquer solução pode ser explicada visualmente em até 5 minutos</title>
