<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Narrowcast &#187; plataforma</title>
	<atom:link href="http://www.narrowcast.com.br/tags/plataforma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.narrowcast.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 18:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Open Innovation Projects</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2010/05/18/open-innovation-projects/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2010/05/18/open-innovation-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 04:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[open innovation]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[open source hardware]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/?p=598343115</guid>
		<description><![CDATA[Open Innovation Projects has been created to connect projects developing physical products under the paradigm of open source innovation. The term &#8220;Open Source&#8221; originates from the software industry and denotes the revelation of the source code. However we focus explicitly on projects outside the software industry. Compared to open source software they face additional challenges and seem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="font-family: Verdana, Lucida, sans-serif; color: #666666;"><strong>Open Innovation Projects</strong> has been created to <strong>connect projects developing physical products</strong> under the paradigm of open source innovation. The term <strong>&#8220;Open Source&#8221;</strong> originates from the software industry and denotes the revelation of the source code. However we focus explicitly on projects outside the software industry. Compared to open source software they face additional challenges and seem to be less connected so far.</span></p>
<p style="margin-top: 10px; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; font-family: Verdana, Lucida, sans-serif; color: #666666; line-height: 1,6em; font-size: 1,1em; padding: 0px;"><strong>Our first goal</strong> is to collect a <strong>list of projects</strong> in order to simplify information exchange between projects. Highly welcome are all projects showing some sort of free revealing of information to a community with the goal of collaboratively inventing physical products.</p>
<p style="margin-top: 10px; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; font-family: Verdana, Lucida, sans-serif; color: #666666; line-height: 1,6em; font-size: 1,1em; padding: 0px;"><strong>What does this mean in simple words?</strong> We want to create a directory of projects including <strong>open hardware</strong>, <strong>open design</strong>(meaning open product design, not to confuse with web design), <strong>open mechanical engineering</strong>, <strong>open devices</strong>, and other<strong>community projects</strong>, developing products from free beer to open mobile phones, open cars, and so on.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://open-innovation-projects.org/">Open Source Innovation Community &#8211; Open Innovation Projects</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2010/05/18/open-innovation-projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harkopen &#8211; comunidade de open source hardware</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2010/05/18/harkopen-comunidade-de-open-source-hardware/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2010/05/18/harkopen-comunidade-de-open-source-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 04:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[open source hardware]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/?p=598343112</guid>
		<description><![CDATA[Harkopen é uma comunidade e serviço online que oferece ferramentas para publicação de projetos de open source hardware. Além dos esperados eletrônicos, abriga também projetos mais surpeendentes como bicilcetas, skates e cultivo hidropônico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://harkopen.com/"><img src="http://www.narrowcast.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/logo.png" alt="harkpen" /></a></p>
<p><a href="http://harkopen.com/">Harkopen</a> é uma comunidade e serviço online que oferece ferramentas para publicação de projetos de open source hardware.</p>
<p>Além dos esperados eletrônicos, abriga também projetos mais surpeendentes como bicilcetas, skates e cultivo hidropônico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2010/05/18/harkopen-comunidade-de-open-source-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiz Tv, Pra quem quer ser &#8216;artista&#8217; de televisão</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/08/fiz-tv-pra-quem-quer-ser-artista-de-televisao/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/08/fiz-tv-pra-quem-quer-ser-artista-de-televisao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 23:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia da informação]]></category>
		<category><![CDATA[FizTv]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Abril não nasceu ontem, e pra não ficar pra trás anda abraçando a idéia das mídias participativas. É cada vez mais claro que o modelo broadcast anda decadente, mas os caras não precisam perder o trono de gigantes das comunicações só por causa disso. Alguém precisa construir as plataformas aonde o povo vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fiztv.abril.com.br/fiztv/jsp/images/blog/logo.jpg" alt="fiz" /> O Grupo Abril não nasceu ontem, e pra não ficar pra trás anda abraçando a idéia das mídias participativas. É cada vez mais claro que o modelo broadcast anda decadente, mas os caras não precisam perder o trono de gigantes das comunicações só por causa disso. Alguém precisa construir as plataformas aonde o povo vai falar e ouvir livremente, e eles tem a faca e o queijo na mão.</p>
<p>O problema é que muito mais difícil pra esses grandes grupos desafiar o próprio modelo que os fez um grande grupo, isso tá mais que pra quem tá começando. Então eles acabam trocando os pés pelas mãos e fazem as coisas de um jeito que, seilá, não encaixa direito, sabe.</p>
<p>O negocio é: <a href="http://www.fiztv.com.br/">Um site de vídeo participativo</a>, onde você pode (depois enfrentar um interface mala e fazer um cadastro suuuper mala) botar seus vídeos, votar, comentar e o de sempre&#8230; Mas isso não é tudo! Se seu vídeo estiver entre os melhores você pode ir para na tão sonhada televisão e se tornar um super star, que nem os &#8216;artista&#8217; de novela. Uau!!!</p>
<p>Tá, é um canal de publicação e distribuição de vídeos na web, bacana. Mas aí eles vão e colocam a web em função da TV, com aquele papinho Mtv de &#8220;os melhores irão pro ar na Tv&#8221; e bláblablá&#8230;.. putz&#8230; eles próprios já dizem que estar ali no site não é lá grandes coisas, bom mesmo é a TV. Nessas horas fica claro que o negócio dos caras é mídia de massa mesmo, não tem jeito, e todo o esforço que eles fazem ali é só pra manter o império. Talvez se eu tivesse o poder deles também pensaria assim.</p>
<p>Enfim, o ponto que quero chegar é que os meia-dúzia que ainda controlam o poder de comunicação hoje só vão continuar grandes se entenderem que daqui pra frente a única coisa de útil que eles têm pra oferecer são cabos, antenas e satélites, cultura quem faz somos nós mesmos.  = P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/08/fiz-tv-pra-quem-quer-ser-artista-de-televisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 bilhões de outros &#8211; Individualidade e universalidade ao mesmo tempo agora</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/06/6-bilhoes-de-outros-individualidade-e-universalidade-ao-mesmo-tempo-agora/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/06/6-bilhoes-de-outros-individualidade-e-universalidade-ao-mesmo-tempo-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 14:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte participativa]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[humanidade]]></category>
		<category><![CDATA[individuliadade]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[6 Billion Others é um projeto em andamento idealizado por Yann Arthus-Bertrand em busca de criar um retrato sensível e humano dos habitantes desse planeta. No processo ele revela ao mesmo tempo a individualidade e a universalidade de cada pessoa. O projeto é uma plataforma onde podemos assistir o cruzamento de depoimentos coletados em (até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.6billionothers.org/index_en.php"><img src='http://www.narrowcast.com.br/blog/wp-content/uploads/2007/07/6billionothers.jpg' alt='6 bilhoes' /></p>
<p>6 Billion Others</a> é um projeto em andamento idealizado por Yann Arthus-Bertrand em busca de criar um retrato sensível e humano dos habitantes desse planeta. No processo ele revela ao mesmo tempo a individualidade e a universalidade de cada pessoa.</p>
<p>O projeto é uma plataforma onde podemos assistir o cruzamento de depoimentos coletados em (até agora) 6000 entrevistas, realizadas em 65 países diferentes. As entrevistas são feitas a partir de um questionário único, que tenta coletar depoimentos sobre temas que estão presentes no cotidiano de toda a humanidade: Família, Alegria, Deus, Natureza, Sonhos, Medos, Lágrimas, Risadas, e outros&#8230; Até o ano que vem o projeto promete estar aberto para inclusão de novos depoimentos através da própria internet.</p>
<p>O que acho legal de ver aqui é como depoimentos íntimos, tão distintos entre si, quando colocados lado a lado podem construir uma visão de como o homem se comporta sobre esses temas. E como esse tipo de cruzamento de visões só pode ser feito hoje, com as tecnologias de informação e técnicas de design que desenvolvemos e que permitem cruzar e recombinar grandes volumes de informação de várias formas diferentes, atingindo novas interpretações. O que estamos assistindo é a construção de uma consciência de humanidade, de uma maneira que não podia existir em outros tempos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/06/6-bilhoes-de-outros-individualidade-e-universalidade-ao-mesmo-tempo-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

