<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Narrowcast &#187; tecnologias emergentes</title>
	<atom:link href="http://www.narrowcast.com.br/tags/tecnologias-emergentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.narrowcast.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 18:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A teconologia precisa ser educada</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/08/15/a-teconologia-precisa-ser-educada/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/08/15/a-teconologia-precisa-ser-educada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 19:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[futurologia]]></category>
		<category><![CDATA[humanidade]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Kevin Kelly (Wired) faz um paralelo entre a inteligência coletiva construída na web e cada mente humana, e chega a uma previsão com cara de ficção científica de que em alguns anos o poder de cálculo da web irá superar o de todos os humanos juntos. Ele cria uma imagem da tecnologia como uma entidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src='http://us.i1.yimg.com/cosmos.bcst.yahoo.com/player/FLVVideoSimple.swf' flashvars='id=3319407&#038;autoStart=0&#038;bw=0' type='application/x-shockwave-flash' width='400' height='250'></embed></p>
<p>Kevin Kelly (Wired) faz um paralelo entre a inteligência coletiva construída na web e cada mente humana, e chega a uma previsão com cara de ficção científica de que em alguns anos o poder de cálculo da web irá superar o de todos os humanos juntos.</p>
<p>Ele cria uma imagem da tecnologia como uma entidade com vida própria e livre arbítrio, e nos posiciona como pais, responsáveis pelo seu crescimento e &#8216;educação&#8217; de acordo com nosso padrões.</p>
<p>Estamos próximos do momento em que a criação se torna maior do que a criatura. Essa analogia com a paternidade é uma forma de mostrar que é possível conviver com isso.</p>
<p><a href="http://www.poptech.org/popcasts/?viewcastid=37">Poptech.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/08/15/a-teconologia-precisa-ser-educada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 bilhões de outros &#8211; Individualidade e universalidade ao mesmo tempo agora</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/06/6-bilhoes-de-outros-individualidade-e-universalidade-ao-mesmo-tempo-agora/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/06/6-bilhoes-de-outros-individualidade-e-universalidade-ao-mesmo-tempo-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 14:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte participativa]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[humanidade]]></category>
		<category><![CDATA[individuliadade]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[mídia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[6 Billion Others é um projeto em andamento idealizado por Yann Arthus-Bertrand em busca de criar um retrato sensível e humano dos habitantes desse planeta. No processo ele revela ao mesmo tempo a individualidade e a universalidade de cada pessoa. O projeto é uma plataforma onde podemos assistir o cruzamento de depoimentos coletados em (até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.6billionothers.org/index_en.php"><img src='http://www.narrowcast.com.br/blog/wp-content/uploads/2007/07/6billionothers.jpg' alt='6 bilhoes' /></p>
<p>6 Billion Others</a> é um projeto em andamento idealizado por Yann Arthus-Bertrand em busca de criar um retrato sensível e humano dos habitantes desse planeta. No processo ele revela ao mesmo tempo a individualidade e a universalidade de cada pessoa.</p>
<p>O projeto é uma plataforma onde podemos assistir o cruzamento de depoimentos coletados em (até agora) 6000 entrevistas, realizadas em 65 países diferentes. As entrevistas são feitas a partir de um questionário único, que tenta coletar depoimentos sobre temas que estão presentes no cotidiano de toda a humanidade: Família, Alegria, Deus, Natureza, Sonhos, Medos, Lágrimas, Risadas, e outros&#8230; Até o ano que vem o projeto promete estar aberto para inclusão de novos depoimentos através da própria internet.</p>
<p>O que acho legal de ver aqui é como depoimentos íntimos, tão distintos entre si, quando colocados lado a lado podem construir uma visão de como o homem se comporta sobre esses temas. E como esse tipo de cruzamento de visões só pode ser feito hoje, com as tecnologias de informação e técnicas de design que desenvolvemos e que permitem cruzar e recombinar grandes volumes de informação de várias formas diferentes, atingindo novas interpretações. O que estamos assistindo é a construção de uma consciência de humanidade, de uma maneira que não podia existir em outros tempos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/07/06/6-bilhoes-de-outros-individualidade-e-universalidade-ao-mesmo-tempo-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Pipes &#8211; feeds remixer</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2007/02/11/yahoo-pipes-feeds-remixer/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2007/02/11/yahoo-pipes-feeds-remixer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 20:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[conectivismo]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[semântica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[A yahoo lançou esses dias o Pipes. Apesar de ter ficado entupido nos primeiros dias agora ele já está funcionando bem. O Pipes é um serviço que te permite remixar feeds em uma interface visual, com uma série de operações semânticas, como mescla, soma, interseção, filtros, ordenação, tradução, e outras para criar feeds &#8220;mais poderosos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.narrowcast.com.br/blog/wp-content/uploads/2007/02/pipeslogo.jpg' alt='pipes logo' align="left"/>A yahoo lançou esses dias o <a href="http://pipes.yahoo.com/">Pipes</a>. Apesar de ter ficado <em>entupido </em>nos primeiros dias agora ele já está funcionando bem.</p>
<p>O Pipes é um serviço que te permite remixar feeds em uma interface visual, com uma série de operações semânticas, como mescla, soma, interseção, filtros, ordenação, tradução, e outras para criar feeds &#8220;mais poderosos, úteis e relevantes&#8221;.</p>
<p><img src='http://www.narrowcast.com.br/blog/wp-content/uploads/2007/02/pipes.jpg' alt='pipes' align="left"/>O surgimento dos Feeds, não faz muito tempo, já nos permitiu distribuir e consumir dados indepentes da sua interface original. É cada vez maior o volume de informação distribuída nesse formato: notícias, blogs, agendas, conteúdo gerado automaticamente, enfim&#8230;  e em pararelo a isso crescem também as alternativas de programas de manuseio de feeds, até agora limitados a readers ou agregators.</p>
<p>Uma ferramenta como o Pipe nos leva um passo adiante. Podemos fazer operações mais complexas do que simplesmente ler. Operações que ampliam funções cognitivas nossas como identificação de padrões, por exemplo. É a nossa própria inteligência ampliada: uma vez que aprender é fazer conexões entre informações, e o que está sendo oferecido é a possibilidade conectar fontes de informação, encontrar padrões entre dados que vão surgir e fatos que ainda estão por acontecer.</p>
<p>Acho que o lançamento do Pipes é marcante porque é o tipo de ferramenta que alimenta mudanças na nossa forma de consumir informação. Aliás, talvez consumir nem seja mais a palavra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2007/02/11/yahoo-pipes-feeds-remixer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconhecimento de voz</title>
		<link>http://www.narrowcast.com.br/2006/08/23/reconhecimento-de-voz-2/</link>
		<comments>http://www.narrowcast.com.br/2006/08/23/reconhecimento-de-voz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 14:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[media.art]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento de voz]]></category>
		<category><![CDATA[semântica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[visão computacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrowcast.com.br/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Já existe por aí alguns muitos estudos e alguns projetos concretos sobre reconhecimento de voz. Mas aparentemente nada muito estável. A Intel está com grandes estudos a respeito e inclusive publicou seu software em versão beta com código aberto no sourceforge.net, a IBM deve fazer o mesmo. O que é bom sinal, tecnologias vindas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://images.quizilla.com/H/hannibalrector/1038791795_Hal.GIF" />Já existe por aí alguns muitos estudos e alguns projetos concretos sobre reconhecimento de voz. Mas aparentemente nada muito estável.</p>
<p>A <a target="_blank" href="http://www.intel.com/technology/computing/sw04034.htm">Intel </a>está com grandes estudos a respeito e inclusive publicou seu software em versão beta com código aberto no sourceforge.net, a IBM deve fazer o mesmo. O que é bom sinal, tecnologias vindas de iniciativas open source costumam resultar em produtos bem mais acessíveis. Por agora existem produtos comerciais meio obscuros, <a target="_blank" href="http://www.nuance.com/">como esse</a>, <a target="_blank" href="http://www.speechrecognition.philips.com/index.asp?id=506">esse</a>, e alguns outros por aí. Mas as pesquisas com melhor resultado são as que cruzam reconhecimento de voz com leitura labial através de visão computacional.</p>
<p>O W3C definiu uma estrutura padrão para o <a target="_blank" href="http://www.w3.org/TR/voicexml20/">VoiceXML</a>. Um jeito de armazenar dados a partir de fala e diálogos e formatá-los para que seja possível qualquer tipo de operação semântica aplicável a textos comuns. Isso já vem sendo usado há alguma tempo em serviços como atendimento por telefone.</p>
<p>O que acho interessante é observar como a tecnologia vem finalmente se aproximando de interfaces mais apropriadas para o homem. É cruel que ainda precisemos colocar nossos corpos em funções das máquinas. E também perceber como é sempre a indústria que dá o rumo a seguir. Grandes ferramentas são desenvovidas mas sempre com o mesmo propósito medíocre, aumentar o consumo de produtos descartáveis.</p>
<p>Gostaria de ver projetos de arte se aproveitando dessa tecnologia emergente pra levantar questões sobre nosso relacionamento com as ferramenas que construímos e com toda a informação desconexa que a humanidade produz. Existem algumas coisas bacanas, como o <a target="_blank" href="http://tmema.org/messa/">messa di voce</a>, que brincam com o som da voz, mas não chegam a coompreender palavras. Só jogando com possibilidades semânticas um trabalho poderia permitir a interação direta com informações e construção de significado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrowcast.com.br/2006/08/23/reconhecimento-de-voz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

